Stopnie i pasy w Kempo Tai Jutsu | Jukado
| STOPNIE i PASY – KEMPO TAJ JUTSU – JUKADO | ||
| MINIMALNY STAŻ TRENINGOWY * | STOPIEŃ | KOLOR PASA |
| 10 KYU | BIAŁY | |
| OD 6 M-CY | 9 KYU | ŻÓŁTY |
| 1 ROK | 8 KYU | POMARAŃCZOWY |
| 1,5 ROKU | 7 KYU | POMARAŃCZOWY + I ZIELONY PAGON |
| 2,5 ROKU | 6 KYU | ZIELONY |
| 3 LATA | 5 KYU | ZIELONY + I NIEBIESKI PAGON |
| 4 LATA | 4 KYU | NIEBIESKI |
| 4,5 ROKU | 3 KYU | NIEBIESKI + I BRĄZOWY PAGON |
| 5,5 ROKU | 2 KYU | BRĄZOWY |
| 6 LAT | 1 KYU | BRĄZOWY i+ II BIAŁE PAG0ONY |
| 7 LAT | 1 DAN | CZARNY |
| * podane wartości mają charakter orientacyjny i zależne są także od indywidualnych czynników, takich jak: ilość treningów w semestrze, umiejętności, predyspozycje, zaangażowanie oraz zachowanie na zajęciach adepta. | ||
Stopnie i pasy w Kempo Tai Jutsu Junior
| STOPNIE UCZNIOWSKIE – KEMPO TAJ JUTSU JUNIOR | ||
| MINIMALNY STAŻ TRENINGOWY * | STOPIEŃ | KOLOR PASA |
| 10 KYU | BIAŁY | |
| 4-6 M-CY | 9 KYU | ŻÓŁTY |
| 1 ROK | 8 KYU | POMARAŃCZOWY |
| 1,5 ROKU | 7 KYU | POMARAŃCZOWY + I ZIELONY PAGON |
| 2,5 ROKU | 6 KYU | ZIELONY |
| 3 LATA | 5 KYU | ZIELONY + I NIEBIESKI PAGON |
| 4 LATA | 4 KYU | NIEBIESKI |
| 4,5 ROKU | 3 KYU | NIEBIESKI + I BRĄZOWY PAGON |
| 5,5 ROKU | 2 KYU | BRĄZOWY |
| 6 LAT | 1 KYU | BRĄZOWY i+ II BIAŁE PAG0ONY |
| * podane wartości mają charakter orientacyjny i zależne są także od indywidualnych czynników, takich jak: ilość treningów w semestrze, umiejętności, predyspozycje, zaangażowanie oraz zachowanie na zajęciach adepta. | ||
